Продажа домов Харьков - Продажа домов и участков
Домов и участков: 5086
| Код базы | Тип объекта | Район / Ориентир | Площадь дома | Площадь участка | Стоимость | Контакты | Фото | Подробнее | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333190/2 | Целый дом | Сортировка | 56,00 кв.м. | 6,00 сот. | 35 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 15.03.2010 |
| 361554/1 | Часть дома | Герцена | 35,00 кв.м. | 3,00 сот. | 25 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 15.03.2010 |
| 361561/1 | Целый дом | Уч.Липец.напр | 12,00 сот. | 24 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 15.03.2010 | |
| 320645/6 | Часть дома | м Киевская | 48,00 кв.м. | 2,00 сот. | 60 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 15.03.2010 |
| 361445/1 | Целый дом | Люботин | 135,00 кв.м. | 7,00 сот. | 80 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 13.03.2010 |
| 361518/1 | Целый дом | Участки | 15,00 сот. | 15 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 13.03.2010 | |
| 299028/3 | Целый дом | Участки | 15,00 сот. | 11 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 13.03.2010 | |
| 108142/10 | Целый дом | Балаклейск.р-н | 98,00 кв.м. | 8,00 сот. | 14 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 13.03.2010 |
| 339667/1 | Целый дом | Валковский р-н | 50,00 кв.м. | 60,00 сот. | 5 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 |
| 349264/1 | Целый дом | Люботин | 51,00 кв.м. | 28 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 359012/1 | Целый дом | пос.Кирова | 65,00 кв.м. | 6,00 сот. | 120 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 |
| 360657/1 | Целый дом | Новая Водолага | 70,00 кв.м. | 30 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 314095/7 | Целый дом | Безлюдовка | 54,00 кв.м. | 8,00 сот. | 68 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 |
| 361363/1 | Целый дом | Уч. Чугуев | 30,00 сот. | 30 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 361381/1 | Целый дом | Валковский р-н | 80,00 кв.м. | 20,00 сот. | 30 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 |
| 259961/3 | Целый дом | Холодная Гора | 345 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | ||
| 361420/1 | Целый дом | Участки | 15,00 сот. | 15 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 361421/1 | Целый дом | Холодная Гора | 300,00 кв.м. | 6,00 сот. | 300 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 |
| 361423/1 | Целый дом | Уч.Дергач р-н | 16,00 сот. | 45 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 361424/1 | Целый дом | Уч.Дергач р-н | 15,00 сот. | 19 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 361429/1 | Целый дом | Уч.Дергач р-н | 11 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | ||
| 361430/1 | Целый дом | Участки | 15,00 сот. | 15 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 361432/1 | Целый дом | Нововодолаж.р-н | 56,00 кв.м. | 11 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 361477/1 | Целый дом | Богодухов | 43,00 кв.м. | 10,00 сот. | 12 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 |
| 347699/1 | Целый дом | Валковский р-н | 70,00 кв.м. | 60,00 сот. | 27 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 359724/1 | Целый дом | Каз.Лопань | 100,00 кв.м. | 12,00 сот. | 45 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 361144/1 | Целый дом | Участки | 25,00 сот. | 80 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361149/1 | Целый дом | м.Пролетарск. | 350,00 кв.м. | 250 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361155/1 | Целый дом | Уч.Люботин | 8,00 сот. | 7 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361158/1 | Целый дом | Пригород Харькова | 120,00 кв.м. | 10 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361161/1 | Целый дом | Пригород Харькова | 86,00 кв.м. | 13,00 сот. | 17 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 361165/1 | Целый дом | Москалевка | 2,00 сот. | 27 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361168/1 | Целый дом | Пригород Харькова | 6,00 сот. | 3 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361169/1 | Целый дом | Купянский р-н | 20,00 сот. | 2 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361172/1 | Целый дом | Д.Чугуевск.нап. | 6,00 сот. | 16 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361176/1 | Целый дом | Косиора | 65 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | ||
| 164613/8 | Целый дом | Песочин | 160,00 кв.м. | 7,00 сот. | 100 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 361236/1 | Целый дом | Уч.Змиевск р-н | 23,00 сот. | 10 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361240/1 | Часть дома | Москалевка | 44,00 кв.м. | 2,00 сот. | 32 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 355244/3 | Целый дом | Циркуны | 62,00 кв.м. | 15,00 сот. | 47 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 306011/2 | Целый дом | Уч.Павлово Поле | 6,00 сот. | 30 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 361283/1 | Часть дома | Герцена | 55 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | ||
| 361315/1 | Целый дом | м Киевская | 40 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | ||
| 308408/1 | Целый дом | Новозападный | 252,00 кв.м. | 7,00 сот. | 135 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 324772/1 | Целый дом | Русские Тишки | 40,00 кв.м. | 40,00 сот. | 32 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 334096/1 | Целый дом | м Киевская | 65,00 кв.м. | 6,00 сот. | 33 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 342310/2 | Целый дом | М.Даниловка | 300,00 кв.м. | 10,00 сот. | 150 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 351848/1 | Целый дом | Рай-Еленовка | 72,00 кв.м. | 7,00 сот. | 35 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 352023/1 | Целый дом | Харьков | 60,00 кв.м. | 3,00 сот. | 42 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 353096/1 | Целый дом | м.23 Августа | 250,00 кв.м. | 7,00 сот. | 320 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |






