Купить квартиру Харьков
Квартир: 5855
| Код базы | Кол-во комнат | Район / Ориентир | Этаж/ Всего | Площади | Стоимость | Контакты | Фото | Подробнее | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288026/2 | 1 | Социалистич. | 1/9 | 32/17/6 | 40 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 151573/49 | 2 | 12 Апреля | 2/2 | 50/30/7 | 48 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 273705/4 | 1 | Мира | 1/5 | 33/16/6 | 28 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 343380/1 | 1 | м.Масельского | 4/12 | 33/17/7 | 33 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 336306/3 | 1 | Полтавс. шлях | 11/12 | 33/17/7 | 40 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 333015/2 | 1 | Мира | 4/5 | 33/17/7 | 28 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 351095/2 | 1 | Полтавс. шлях | 3/5 | 32/17/6 | 34 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 273430/12 | 2 | пр-т Гагар(Од) | 2/4 | 44/30/0 | 25 тыс. у.е. | 713-33-34, 750-63-65 odesskaya@bk.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 266429/3 | 2 | Деревянко | 8/9 | 50/36/9 | 65 тыс. у.е. | 717-29-83, 717-29-84 gorod_p.pole@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 326778/2 | 3 | Сортировка | 7/10 | 68/43/9.5 | 50 тыс. у.е. | 712-41-91, 734-96-20 gsn_gorod@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 357575/1 | 2 | Холодная Гора | 5/5 | 44/31/5.5 | 42 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 358725/1 | 1 | Г.Широн.(СС) | 9/9 | 36/18/8 | 35 тыс. у.е. | 755-13-14, 362-13-86 gorods2@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 358860/1 | 2 | 17 Партсьезда | 12/12 | 44/28/7 | 40 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 282848/2 | 2 | Нариманова | 1/5 | 42/29/6.6 | 45 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 359313/1 | 2 | пер.Зерновой | 1/5 | 25/20/0 | 23 тыс. у.е. | 713-33-34, 750-63-65 odesskaya@bk.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 359591/1 | 2 | м.Масельского | 8/16 | 50/30/9 | 55 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 359827/1 | 3 | Одесская | 5/9 | 68/46/7 | 58 тыс. у.е. | 713-33-34, 750-63-65 odesskaya@bk.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 359911/2 | 3 | мр 524 | 3/9 | 66/44/7 | 60 тыс. у.е. | 362-13-86, 717-28-27 gorods2@mail.ru, gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 260209/2 | 2 | м.Масельского | 6/16 | 50/30/8.5 | 52 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 262849/2 | 2 | пос.Фрунзе | 5/5 | 45/30/6 | 35 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 360530/1 | 1 | Ильинская | 9/9 | 26/13/6.5 | 28 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 360638/1 | 2 | м.Пушкинская | 5/7 | 53/27/7.5 | 63 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 353913/2 | 1 | Зерновая | 7/10 | 38/20/8 | 32 тыс. у.е. | 713-33-34, 750-63-65 odesskaya@bk.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 360716/1 | 2 | пр-т Московс(НД | 1/5 | 44/29/6 | 39 тыс. у.е. | 779-79-71, 779-82-44 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 206947/11 | 2 | Харьков | 13/14 | 80/36/15 | 65 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361379/1 | 2 | м.Малышева | 2/5 | 0/31/0 | 25 тыс. у.е. | 779-79-71, 779-82-44 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 233368/7 | 2 | Мироносицк. | 4/5 | 56/37/10 | 75 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361266/1 | 1 | Бавария | 1/1 | 35/15/8.8 | 35 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361490/1 | 2 | Есенина | 1/5 | 44/31/5.5 | 35 тыс. у.е. | 717-29-83, 717-29-84 gorod_p.pole@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 177004/2 | 1 | Залютино | 3/5 | 29/17/5 | 34 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361639/1 | 3 | Корчагинцев | 5/9 | 70/48/9 | 75 тыс. у.е. | 362-13-86, 717-28-27 gorods2@mail.ru, gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 302124/2 | 1 | Алексеевка | 9/9 | 48/25/12 | 45 тыс. у.е. | 773-28-50, 750-76-76, gorod-alekseevka@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 321553/11 | Тобольская | 1/5 | 98/70/9 | 75 тыс. у.е. | 717-29-83, 717-29-84 gorod_p.pole@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 | |
| 263273/2 | 2 | Титаренк.пер. | 5/16 | 50/30/8 | 50 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361672/1 | 2 | Змиевской р-н | 2/4 | 60/32/9 | 16 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 276309/8 | 1 | Журавлевка | 2/6 | 51/16/12 | 33 тыс. у.е. | 717-28-27, 757-84-36 gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361699/1 | 3 | Пушкинский в-д | 1/5 | 92/60/12 | 160 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 347373/2 | 1 | з-д Шевченко | 2/2 | 0/15/0 | 15 тыс. у.е. | 717-28-27, 757-84-36 gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361719/1 | 1 | Залютино | 2/5 | 30/18/6 | 35 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361720/1 | 1 | Фр.Крала | 1/9 | 41/20/9 | 28 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361724/1 | 1 | Ивановка | 2/2 | 32/19/12 | 18 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361726/1 | 1 | Гер.Сталинг(НД) | 5/5 | 38/18/5.5 | 30 тыс. у.е. | 779-79-71, 779-82-44 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361727/1 | 1 | Клочковск. (СГ) | 9/10 | 38/18/8.5 | 36 тыс. у.е. | 75-75-077, 719-18-43 gorod-optima@yandex.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361729/1 | 1 | ХТЗ | 3/5 | 0/0/0 | 30 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361730/1 | 1 | Др.Народов | 4/5 | 60/26/12 | 46 тыс. у.е. | 755-13-14, 362-13-86 gorods2@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361731/1 | 1 | 25 б-ца(ХТЗ) | 8/9 | 26/13/6.8 | 29 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361734/1 | 2 | Державинская | 6/9 | 51/29/6.7 | 56 тыс. у.е. | 720-23-99, 720-23-83 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361735/1 | 2 | Минайленко | 3/9 | 45/28/7 | 41 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361736/1 | 3 | Роганская | 3/9 | 72/42/8 | 59 тыс. у.е. | 77-88-351, 94-55-42 gorod_xtz@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 361737/1 | 3 | Мироносицк. | 5/5 | 70/45/20 | 120 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |






