Продажа коммерческой недвижимости Харьков
Объектов коммерческой недвижимости: 368
| Код базы | Тип объекта | Район | Площадь | Стоимость | Контакты | Фото | Подробнее | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329597/2 | Цех | Харьков | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 360561/1 | Помещение | Котлова | 200 тыс. у.е. | 712-41-91, 734-96-20 gsn_gorod@mail.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 360595/1 | Помещение | м.Малышева | 145.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 779-79-71, 779-82-44 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 257584/7 | Помещение | Красноармейская | 400.0 кв.м. | 300 тыс. у.е. | 712-41-91, 734-96-20 gsn_gorod@mail.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 312225/2 | Помещение | Киргизская | 300.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 713-33-34, 750-63-65 odesskaya@bk.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 360622/1 | Цех | Харьков | 600.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 280143/3 | Помещение | Конный рынок | 0 тыс. у.е. | 720-23-99, 720-23-83 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 227815/3 | Помещение | пр. Московский | 62.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 779-79-71, 779-82-44 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 329828/2 | Кафе и ресторан | Новые дома | 100.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 779-79-71, 779-82-44 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 360664/2 | Цех | Харьков | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 264241/4 | Офис | Кирова | 0 тыс. у.е. | 720-23-99, 720-23-83 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 360752/1 | Помещение | Дмитриевская | 0 тыс. у.е. | 712-41-91, 734-96-20 gsn_gorod@mail.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 272178/6 | Помещение | Полтавс. шлях | 530.0 кв.м. | 690 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 360763/1 | Помещение | пр. Московский | 107.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 779-79-71, 779-82-44 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 360763/2 | Магазин | ун-г Харьков | 200.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 720-23-99, 720-23-83 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 251511/4 | Помещение | Пригород Харькова | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 222915/4 | Магазин | 5.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 306877/2 | Магазин | 1й Конной Армии | 91.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 720-23-99, 720-23-83 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 318656/2 | Офис | Дмитриевская | 41.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 712-41-91, 734-96-20 gsn_gorod@mail.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 211947/4 | Помещение | Одесская | 264.0 кв.м. | 290 тыс. у.е. | 713-33-34, 750-63-65 odesskaya@bk.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 263121/5 | Магазин | Шевченко | 200.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 717-28-27, 757-84-36 gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 361192/1 | Помещение | Салтовка | 140.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 362-13-86, 717-28-27 gorods2@mail.ru, gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 253959/3 | Магазин | Старый Салтов | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 361788/1 | Помещение | пр.Гагарина | 120.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 720-23-99, 720-23-83 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 170802/3 | Кафе и ресторан | Харьков | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 361971/1 | Цех | Пригород Харькова | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 361972/1 | Кафе и ресторан | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | ||
| 235322/5 | Магазин | Харьков | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 361973/1 | Офис | Харьков | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 292521/2 | Помещение | Харьков | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 361559/2 | Офис | 62.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 357632/2 | Помещение | К.Уборевича | 0 тыс. у.е. | 362-13-86, 717-28-27 gorods2@mail.ru, gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 209316/5 | Помещение | Пригород Харькова | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 318649/2 | Помещение | Павлово поле | 260.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 717-29-83, 717-29-84 gorod_p.pole@mail.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 237805/5 | Помещение | Харьков | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 238524/6 | Помещение | Сумская | 100.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 283761/3 | Производство и склад | Конный рынок | 315.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 720-23-99, 720-23-83 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 |
| 361987/1 | Магазин | Барабашова. | 0 тыс. у.е. | 362-13-86, 717-28-27 gorods2@mail.ru, gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 201366/6 | Кафе и ресторан | Харьков | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | |
| 257584/8 | Помещение | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 17.03.2010 | ||
| 359828/1 | Офис | Конева | 20.0 кв.м. | 29 тыс. у.е. | 712-41-91, 734-96-20 gsn_gorod@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 359828/2 | Офис | пр.Гагарина | 82.0 кв.м. | 110 тыс. у.е. | 720-23-99, 720-23-83 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 104666/4 | Помещение | Шевченко | 608.0 кв.м. | 600 тыс. у.е. | 717-28-27, 757-84-36 gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 227815/2 | Помещение | М.Жукова | 85.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 779-79-71, 779-82-44 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 8723/7 | Офис | 116.0 кв.м. | 85 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 | |
| 318654/5 | Помещение | Аэропорт | 720.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 713-33-34, 750-63-65 odesskaya@bk.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 299506/13 | Помещение | Клапцова | 106.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 372-36-10, 372-35-87 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 221646/6 | Помещение | Г.Труда | 90.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 362-13-86, 717-28-27 gorods2@mail.ru, gorodsa@mail.ru | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 176568/3 | Помещение | Волчанск | 120.0 кв.м. | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |
| 360617/1 | Помещение | Сумская | 0 тыс. у.е. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.03.2010 |






