Аренда коммерческой недвижимости
Объектов коммерческой недвижимости: 1754
| Код базы | Тип объекта | Район | Площадь | Стоимость | Контакты | Фото | Подробнее | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321841/1 | Лоток | Морозова | 8.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 |
| 179872/1 | Офис | 50лСССР(НД) | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 188230/2 | Кафе и ресторан | Полт.шлях(Ц) | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 | |
| 361348/1 | Офис | Чернышевск. | 35.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 12.03.2010 |
| 283761/2 | Офис | Конный рынок | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 | |
| 234780/1 | Помещение | Алексеевка | 10.0 кв.м. | 30.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 250008/1 | Помещение | м Научная | 90.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 270338/4 | Магазин | Центр.рынок | 5.0 кв.м. | 30.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 5856/11 | Магазин | Центр.рынок | 8.0 кв.м. | 500.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 316949/1 | Помещение | Залютино | 1,300.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 320744/1 | Помещение | Достоевского | 900.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 360565/1 | Помещение | пр. Московский | 72.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 250343/5 | Магазин | Южный | 200.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 212943/2 | Производство и склад | Рогань | 1,800.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 65068/3 | Офис | Харьков | 840.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 247532/3 | Помещение | м.Пушкинская | 2.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 360905/2 | Офис | 23 Августа | 86.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 11.03.2010 |
| 217312/2 | Офис | Коммун.рынок | 26.0 кв.м. | 300.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 264241/1 | Офис | Кирова | 350.0 кв.м. | 10.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 264241/2 | Помещение | Кирова | 9.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 | |
| 359767/1 | Помещение | п.Хроли | 300.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 245629/2 | Помещение | Коммун.рынок | 6.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 10.03.2010 |
| 326532/1 | Производство и склад | Безлюдовка | 4,000.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 09.03.2010 |
| 312714/8 | Офис | Дарвина | 470.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 09.03.2010 | |
| 273815/2 | Помещение | Южный вокзал | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 09.03.2010 | |
| 223002/3 | Офис | пр.Гагарина | 35.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 06.03.2010 |
| 280167/2 | Производство и склад | Бавария | 200.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 05.03.2010 |
| 289509/1 | Помещение | Рымарская | 200.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 05.03.2010 |
| 358762/2 | Помещение | Харьков | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 04.03.2010 | |
| 322685/2 | Помещение | Залютино | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 04.03.2010 | |
| 221646/4 | Помещение | Г.Труда | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 04.03.2010 | |
| 360569/1 | Производство и склад | Конный рынок | 315.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 04.03.2010 |
| 360569/2 | Помещение | ХТЗ | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 04.03.2010 | |
| 312345/1 | Магазин | Алексеевка | 10.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 01.03.2010 |
| 312345/2 | Магазин | Салтовка | 10.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 01.03.2010 |
| 318672/1 | Магазин | м.Масельского | 12.0 кв.м. | 200.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 01.03.2010 |
| 323025/1 | Магазин | ун.Украина | 15.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 01.03.2010 |
| 325163/2 | Офис | Плехановская | 25.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 01.03.2010 |
| 360100/1 | Помещение | Центр.рынок | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 01.03.2010 | |
| 194557/1 | Магазин | пос. Жуковского | 8.0 кв.м. | 20.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 25.02.2010 |
| 194557/6 | Помещение | Салтовск.ш. | 100.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 25.02.2010 | |
| 321576/1 | Помещение | Люботин | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 24.02.2010 | |
| 321576/2 | Помещение | Киргизская | 70.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 24.02.2010 |
| 296059/2 | Лоток | Салтовск.ш. | 50.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 23.02.2010 | |
| 183586/27 | Помещение | 500.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 23.02.2010 | ||
| 241992/2 | Помещение | Короленко | 90.0 кв.м. | 25.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 20.02.2010 |
| 358855/1 | Помещение | к-р Салют | 45.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 16.02.2010 |
| 87289/6 | Производство и склад | К.Уборевича | 20.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 15.02.2010 |
| 251205/1 | Помещение | Бавария | 120.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 15.02.2010 |
| 172127/4 | Производство и склад | Мира | 200.0 кв.м. | 0.00 y.e. | 751-8-751, 751-9-751 | ![]() | подробнее | 15.02.2010 |






